<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Voli lowcost e sconti</title>
	<atom:link href="http://www.megavoli.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.megavoli.com</link>
	<description>Megavoli.com</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 14:43:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Chiusura del sito Ryanair da 18 al 20 maggio 2012 per manutenzione</title>
		<link>http://www.megavoli.com/ryanair/chiusura-del-sito-ryanair-da-18-al-20-maggio-2012-per-manutenzione/</link>
		<comments>http://www.megavoli.com/ryanair/chiusura-del-sito-ryanair-da-18-al-20-maggio-2012-per-manutenzione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[manutenzione sito Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[sito ryanair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megavoli.com/?p=1464</guid>
		<description><![CDATA[Ryanair ha annunciato la chiusura del sito internet della compagnia nei prossimi 18, 19 e 20 maggio 2012 per manutenzione secondo differenti modalità e tempistiche in merito ai servizi che sarà possibile o meno effettuare; i passeggeri dovranno assicurarsi di aver prenotato i biglietti, fatto il check-in online e stampato la carta d&#8217;imbarco prima seguenti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Ryanair</strong> ha annunciato la chiusura del sito internet della compagnia nei prossimi 18, 19 e 20 maggio 2012 per <img class="alignleft size-full wp-image-1465" title="ryanair chiusura sito manutenzione" src="http://www.megavoli.com/wp-content/uploads/2012/05/ryanair-chiusura-sito-manutenzione.png" alt="ryanair chiusura sito manutenzione Chiusura del sito Ryanair da 18 al 20 maggio 2012 per manutenzione" width="298" height="189" />manutenzione secondo differenti modalità e tempistiche in merito ai servizi che sarà possibile o meno effettuare; i passeggeri dovranno assicurarsi di aver prenotato i biglietti, fatto il check-in online e stampato la carta d&#8217;imbarco prima seguenti periodi:</p>
<p style="text-align: justify;">1. <strong>Online Check-in:  </strong>Non disponibile dalle 16:00 di venerdi 18 Maggio fino alle 12:00 di domenica 20 Maggio.<span id="more-1464"></span></p>
<p style="text-align: justify;">2. <strong>Prenotazioni: </strong>Non possono essere effettuate su<strong> </strong>Ryanair.com dalle 22:00 di venerdi 18 Maggio fino alle 22:00 di sabato 19 Maggio.</p>
<p style="text-align: justify;">3.<strong> Modifiche voli: </strong>Non possono essere effettuate dalle 22:00 di venerdi 18 Maggio fino alle 22:00 di sabato 19 Maggio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megavoli.com/ryanair/chiusura-del-sito-ryanair-da-18-al-20-maggio-2012-per-manutenzione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anche la compagnia danese Cimber Sterling chuide i battenti</title>
		<link>http://www.megavoli.com/notizie/anche-la-compagnia-danese-cimber-sterling-chuide-i-battenti/</link>
		<comments>http://www.megavoli.com/notizie/anche-la-compagnia-danese-cimber-sterling-chuide-i-battenti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Cimber Sterling]]></category>
		<category><![CDATA[fallimento Cimber Sterling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megavoli.com/?p=1460</guid>
		<description><![CDATA[Sembrano non aver fine le vicissitudini per le compagnie aeree per questi primi mesi del 2012; dopo la volta di Spanair e Malevanche la compagnia danese Cimber Sterling ha interrotto tutte le sue attività di volo e trasporto passeggeri; la compagnia ha presentato istanza di fallimento nei primi giorni del mese di maggio ed ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sembrano non aver fine le vicissitudini per le compagnie aeree per questi primi mesi del 2012; dopo la volta di <a href="http://www.megavoli.com/notizie/la-compagnia-aerea-attivita-di-volo-spanair-sospende-la-sua-situazione-finanziaria-insostenibile/" target="_blank"><strong>Spanair</strong> </a>e <strong><img class="alignleft size-medium wp-image-1461" title="cimber sterling" src="http://www.megavoli.com/wp-content/uploads/2012/05/cimber-sterling-300x165.jpg" alt="cimber sterling 300x165 Anche la compagnia danese Cimber Sterling chuide i battenti" width="300" height="165" /><a href="http://www.megavoli.com/notizie/anche-malev-airlines-fallisce/" target="_blank">Malev</a></strong>anche la compagnia danese <strong>Cimber Sterling</strong> ha interrotto tutte le sue attività di volo e trasporto passeggeri; la compagnia ha presentato istanza di fallimento nei primi giorni del mese di maggio ed ha diramato un comunicato stampa direttamente sulla home page del suo sito internet.</p>
<p style="text-align: justify;">Cimber Sterling era attiva da oltre 60 anni e disponeva di una <strong>flotta di 24 aerei</strong> con cui copriva <strong>53 destinazioni</strong>,<span id="more-1460"></span> tra cui anche alcune città italiane; essendo Cimber iscritta al Fondo di Garanzia di viaggio sarà possibile ottenere il rimborso del biglietto di viaggio acquistato se al momento dell’acquisto è stata abbinata al biglietto un’assicurazione per bancarotta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megavoli.com/notizie/anche-la-compagnia-danese-cimber-sterling-chuide-i-battenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ottimo inizio per Volotea</title>
		<link>http://www.megavoli.com/volotea/ottimo-inizio-per-volotea/</link>
		<comments>http://www.megavoli.com/volotea/ottimo-inizio-per-volotea/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 15:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Volotea]]></category>
		<category><![CDATA[low cost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megavoli.com/?p=1456</guid>
		<description><![CDATA[Volotea è la nuova compagnia aerea spagnola low cost che collega al momento 52 città in Europa e che entro agosto raggiungerà le 76 destinazioni. Cercando voli dall’aereoporto Venezia con Skyscanner, risulta che la Volotea serve molto bene la città sulla laguna, raggiungibile da almeno 20 località dislocate in tutta Europa. La cosa non potrà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Volotea</strong> è la nuova compagnia aerea spagnola low cost che collega al momento <strong>52 città in Europa</strong> e che <strong>entro <img class="alignleft size-full wp-image-1457" title="volotea" src="http://www.megavoli.com/wp-content/uploads/2012/05/volotea.png" alt="volotea Ottimo inizio per Volotea" width="240" height="140" />agosto raggiungerà le 76 destinazioni</strong>. Cercando voli dall’<a href="http://www.skyscanner.it/aeroporti/vce/venezia-marco-polo-aeroporto.html" target="_blank"><strong>aereoporto Venezia con Skyscanner</strong></a>, risulta che la Volotea serve molto bene la città sulla laguna, raggiungibile da almeno 20 località dislocate in tutta Europa. La cosa non potrà che dare un nuovo impulso al turismo di quella che è una delle città più belle e misteriose al mondo. Tra le altre località italiane che hanno beneficiato di questi nuovi passaggi aerei, spicca anche la Sicilia, visto che i nuovi <a href="http://www.skyscanner.it/voli-per/pmo/voli-economici-per-palermo-aeroporto.html" target="_blank"><strong>voli per Palermo</strong></a> permettono di raggiungere il capoluogo isolano da ben 8 città.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche <strong>Cagliari</strong> è adesso servito dalla Volotea e per la precisione sono stati attivati nuovi voli diretti da e verso: <strong>Ancora, Venezia e Brindisi</strong>. Da <strong>Bari</strong> è adesso possibile spostarsi per <strong>Ibiza, Lille e Maiora</strong>, mentre <strong>Verona è collegata a Ibiza a Maiorca</strong>.<span id="more-1456"></span></p>
<p style="text-align: justify;">La compagnia aerea spagnola aspira a diventare <strong>la compagnia aerea di riferimento nei collegamenti tra le piccole e medie città europee</strong>, offrendo voli diretti a prezzi competitivi su tragitti che attualmente hanno un livello di servizio inadeguato o addirittura inesistente.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli aerei che compongono la flotta di Volotea è composta da aerei Boeing 717 con capacità di 125 posti, equipaggiati con motori Rolls-Royce e dunque particolarmente affidabili ed efficienti. Inoltre, offrono un alto livello di comfort a bordo, visto che <strong>sono presenti solo cinque sedili per fila</strong>, cosa che non ha mancato di soddisfare i viaggiatori, spesso fin troppo stretti sugli aerei di altre compagnie aeree low cost.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Volotea sta conquistando diverse fette di clienti grazie alle sue opzioni per il weekend</strong>, visto che prenotando con il dovuto anticipo è possibile viaggiare nel weekend anche sono 19€ per tratta, con orari peraltro abbastanza comodi.</p>
<p style="text-align: justify;">Dando un’occhiata allo spazio su Facebook, si nota come si sia già superato da poco il muro dei 6.000 apprezzamenti e di come <strong>chi ha viaggiato a bordo sia rimasto parecchio soddisfatto anche della puntualità dei voli</strong>, esaltando in alcuni casi anche l’arrivo anticipato e l’inaugurazione di nuove tratte da città tradizionalmente poco servite, favorendo così gli spostamenti diretti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megavoli.com/volotea/ottimo-inizio-per-volotea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accordo di acquisto di Wind Jet per Alitalia</title>
		<link>http://www.megavoli.com/alitalia/accordo-di-acquisto-di-wind-jet-per-alitalia/</link>
		<comments>http://www.megavoli.com/alitalia/accordo-di-acquisto-di-wind-jet-per-alitalia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 10:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Wind Jet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megavoli.com/?p=1452</guid>
		<description><![CDATA[Alitalia ha raggiunto l’accordo per l’acquisizione di Wind Jet la compagnia low cost italiana che stava operando nel trasporto di passeggeri da quasi un decennio divenendo leader in tale segmento nel nostro con i circa 3 milioni di passeggeri del 2011; l’accordo consente alla compagnia Alitalia di diversificare le offerte in tema di prodotti e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Alitalia ha raggiunto l’accordo per l’acquisizione di<strong> Wind Jet</strong> la compagnia low cost italiana che stava operando nel <img class="alignleft size-medium wp-image-1453" title="Alitalia" src="http://www.megavoli.com/wp-content/uploads/2012/04/alitalia-300x207.jpg" alt="alitalia 300x207 Accordo di acquisto di Wind Jet per Alitalia" width="300" height="207" />trasporto di passeggeri da quasi un decennio divenendo leader in tale segmento nel nostro con i circa 3 milioni di passeggeri del 2011; l’accordo consente alla compagnia <strong>Alitalia</strong> di diversificare le offerte in tema di prodotti e destinazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Con questa operazione &#8211; spiega una nota &#8211; <strong>Alitalia</strong> mira ad acquisire il know-how specialistico sviluppato da Wind Jet nel settore dei voli a basso costo, completando e arricchendo il proprio portafoglio di prodotti e competenze. <span id="more-1452"></span>Ciò consentirà di diversificare ulteriormente l&#8217;offerta del gruppo Alitalia, in linea con quanto già avviato con il progetto Air One, e, in particolare, di proporre al mercato una nuova e più ampia offerta, italiana e di qualità, di voli low cost&#8221;.<strong></strong></p>
<p style="text-align: justify;"> &#8221;Sono estremamente soddisfatto dell&#8217;accordo sottoscritto oggi &#8211; ha commentato <strong>l&#8217;amministratore delegato Andrea Ragnetti</strong> &#8211; in quanto si aprono prospettive di grande rilevanza strategica per Alitalia, legate  allo sviluppo di un&#8217;offerta low cost di qualità e di grande valore per il mercato italiano&#8221;.</p>
<p>Soddisfatto anche <strong>Antonino Pulvirenti</strong>, presidente di Wind Jet, per un accordo che &#8220;premia la qualità del lavoro svolto e riconosce le competenze e i risultati raggiunti in questi anni nel costruire la prima compagnia low cost italiana. Dalla Sicilia emerge ancora una volta un&#8217;azienda di eccellenza che si proietta nel panorama nazionale e internazionale&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megavoli.com/alitalia/accordo-di-acquisto-di-wind-jet-per-alitalia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sconto sul secondo biglietto con Meridiana per chi viaggia in 2</title>
		<link>http://www.megavoli.com/meridiana/sconto-sul-secondo-biglietto-con-meridiana-per-chi-viaggia-in-2/</link>
		<comments>http://www.megavoli.com/meridiana/sconto-sul-secondo-biglietto-con-meridiana-per-chi-viaggia-in-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 14:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meridiana]]></category>
		<category><![CDATA[Meridiana Fly]]></category>
		<category><![CDATA[promozione Meridiana Fly]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megavoli.com/?p=1448</guid>
		<description><![CDATA[Ecco un’altra interessante iniziativa promozionale di Meridiana Fly la compagnia aerea che ultimamente ci ha abituato a simili promozioni; l’ultima in ordine cronologico prevede la possibilità di acquistare un secondo biglietto ad un prezzo scontato del 50%; l’iniziativa “Viaggia in due, 100% divertimento 50% di sconto!” è valida per i biglietti acquistati dal 5 al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ecco un’altra interessante iniziativa <strong>promozionale di Meridiana Fly</strong> la compagnia aerea che ultimamente ci ha <img class="alignleft size-medium wp-image-1449" title="medridiana fly viaggia in 2" src="http://www.megavoli.com/wp-content/uploads/2012/04/medridiana-fly-viaggia-in-2-300x207.png" alt="medridiana fly viaggia in 2 300x207 Sconto sul secondo biglietto con Meridiana per chi viaggia in 2" width="300" height="207" />abituato a simili promozioni; l’ultima in ordine cronologico prevede la possibilità di acquistare un secondo biglietto ad un prezzo scontato del 50%; l’iniziativa “Viaggia in due, 100% divertimento 50% di sconto!” è valida per i biglietti acquistati dal 5 al 15 aprile 2012 per viaggi effettuati nelle date comprese tra il <strong>16 aprile e il 22 luglio 2012.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Lo sconto del 50% è applicato in modalità automatica per acquisti effettuati sul sito meridiana.com o airitaly.it <span id="more-1448"></span>dal 05/04/2012 fino al 15/04/2012; sarà sufficiente selezionare il volo per 2 passeggeri nel periodo compreso tra il 16/04/2012 ed il 22/07/2012 e proseguire con l&#8217;acquisto fino alla pagina di riepilogo.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La promozione non si applica:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">- Alle tariffe in classe di prenotazione L dei collegamenti in regime di “Continuità territoriale Sardegna”, riservate ai Residenti in Sardegna o a persone di età compresa tra i 2 e i 21 anni o superiori ai 70 anni, agli studenti universitari fino ai 26 anni e ai disabili;</p>
<p style="text-align: justify;">- ai voli in regime di “Continuità territoriale Sicilia – Isole Minori”;</p>
<p style="text-align: justify;">- ai voli internazionali (esclusi i voli Olbia- Amburgo/Londra/Mosca/Nizza/Parigi e viceversa);</p>
<p style="text-align: justify;">- ai voli Intercontinentali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megavoli.com/meridiana/sconto-sul-secondo-biglietto-con-meridiana-per-chi-viaggia-in-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovi voli da Catania per la Germania con Germanwings</title>
		<link>http://www.megavoli.com/germanwings/nuovi-voli-da-catania-per-la-germania-con-germanwings/</link>
		<comments>http://www.megavoli.com/germanwings/nuovi-voli-da-catania-per-la-germania-con-germanwings/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 14:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Germanwings]]></category>
		<category><![CDATA[voli Catania]]></category>
		<category><![CDATA[voli per Germania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megavoli.com/?p=1444</guid>
		<description><![CDATA[Germanwings ha reso operative due nuove rotte che collegheranno l’aeroporto di Catania Fontanarossa alla Germania; nel dettaglio sarà possibile volare da Catania verso gli aeroporti di  Colonia/Bonn e verso quello di Stoccarda; entrambe le destinazioni prevedono due voli settimanali che saranno effettuati il martedì ed il sabato. Nel periodo che va dal 27 maggio al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Germanwings</strong> ha reso operative due nuove rotte che collegheranno l’aeroporto di Catania Fontanarossa alla Germania; nel dettaglio <img class="alignleft size-medium wp-image-1445" title="germanwings" src="http://www.megavoli.com/wp-content/uploads/2012/04/germanwings-300x195.jpg" alt="germanwings 300x195 Nuovi voli da Catania per la Germania con Germanwings" width="300" height="195" />sarà possibile volare <strong>da Catania verso gli aeroporti di  Colonia/Bonn e verso quello di Stoccarda</strong>; entrambe le destinazioni prevedono due voli settimanali che saranno effettuati il martedì ed il sabato.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel periodo che va dal 27 maggio al giugno è inoltre previsto un ulteriore volo, per tre voli settimanali che sarà effettuato la domenica; le nuove rotte vanno ad aggiungersi a quella che da Catania è diretta ad Hannover e che è operativa già dallo scorso anno.<span id="more-1444"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>“Con l&#8217;estate 2012 &#8211; ha detto Joachim Schottes, </strong>direttore della comunicazione di Germanwings<strong>- scommettiamo di nuovo sull&#8217;Italia, che si conferma </strong>così il mercato più importante per Germanwings. In nessun altro Paese operiamo un così alto numero di collegamenti. Nel 2011 abbiamo trasportato 750.000 passeggeri dall&#8217;Italia, per un load factor pari a circa l&#8217;80%”. “In particolare &#8211; ha aggiunto &#8211; i collegamenti da Catania per Colonia/Bonn e Stoccarda sono interessanti sia per chi viaggia per affari che per turismo o per visitare parenti e amici”. “Sac &#8211; ha detto Interdonato &#8211; guarda con grande favore a Germanwings e alla sua scelta di investire in Italia e di privilegiare lo scalo di Fontanarossa per arricchire l&#8217;offerta di collegamenti fra la Sicilia e la Germania”.</p>
<table width="1" border="0" cellpadding="0" align="right">
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify;"><strong>“Da questa primavera &#8211; ha aggiunto &#8211; il volo per Hannover </strong>diventa annuale e raddoppia in estate, mentre le rotte per Colonia/Bonn e Stoccarda collegheranno più volte alla settimana la Sicilia con due importanti metropoli tedesche. Un segnale di ottimismo e incoraggiamento per l&#8217;economia e per il turismo della nostra regione”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megavoli.com/germanwings/nuovi-voli-da-catania-per-la-germania-con-germanwings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La promozione Taglia42 di Meridiana Fly</title>
		<link>http://www.megavoli.com/meridiana/la-promozione-taglia42-di-meridiana-fly/</link>
		<comments>http://www.megavoli.com/meridiana/la-promozione-taglia42-di-meridiana-fly/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 14:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meridiana]]></category>
		<category><![CDATA[codice sconto Meridiana]]></category>
		<category><![CDATA[Meridiana Fly]]></category>
		<category><![CDATA[promozione Meridiana Fly]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megavoli.com/?p=1440</guid>
		<description><![CDATA[Considerato il successo ottenuto con la promozione Taglia42 la compagnia aerea Meridiana Fly ha prorogato l’offerta che consente di ottenere uno sconto speciale pari al 42% su alcuni selezionati voli; per usufruire dello sconto è sufficiente collegarsi ad uno dei siti www.meridiana.com o www.airitaly.it sino al prossimo 21 marzo ed inserire il codice promo TAGLIA42 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Considerato il successo ottenuto con la promozione Taglia42 la compagnia aerea <strong>Meridiana Fly</strong> ha prorogato l’offerta che <img class="alignleft size-medium wp-image-1441" title="meridiana fly taglia42" src="http://www.megavoli.com/wp-content/uploads/2012/03/meridiana-fly-taglia42-300x210.png" alt="meridiana fly taglia42 300x210 La promozione Taglia42 di Meridiana Fly" width="300" height="210" />consente di ottenere uno sconto speciale pari al 42% su alcuni selezionati voli; per usufruire dello sconto è sufficiente collegarsi ad uno dei siti www.meridiana.com o www.airitaly.it sino al prossimo 21 marzo ed inserire il codice promo <strong>TAGLIA42</strong> nell&#8217;apposito campo in fase di prenotazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il codice promo consente di ottenere lo sconto su un volo nei periodi compresi tra il <strong>16/04/2012</strong> ed il <strong>22/07/2012 </strong>o tra il <strong>10/09/2012</strong> ed il <strong>27/10/2012.<span id="more-1440"></span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<strong>La promozione non si applica:</strong><br />
- Alle tariffe in classe di prenotazione L dei collegamenti in regime di “Continuità territoriale Sardegna”, riservate ai Residenti in Sardegna o a persone di età compresa tra i 2 e i 21 anni o superiori ai 70 anni, agli studenti universitari fino ai 26 anni e ai disabili;<br />
- ai voli in code-share e operati da altri vettori;<br />
- ai voli non presenti nell’apposita  <span style="text-decoration: underline;">lista</span> presente sul sito di Meridiana.</p>
<p style="text-align: justify;">Il codice promo, a parte le 3 eccezioni sopra elencate, è applicabile e valido per le destinazioni interessate dalla promozione e su tutte le tariffe disponibili al momento dell’acquisto. <strong>E&#8217; utilizzabile per acquisti effettuati esclusivamente sul sito meridiana.com o airitaly.it fino al 21/03/2012 per volare dal 16/04/2012 al 22/07/2012 e dal 10/09/2012 al 27/10/2012.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megavoli.com/meridiana/la-promozione-taglia42-di-meridiana-fly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Per l’estate il nuovo volo di Easyjet per Parigi da Lamezia Terme</title>
		<link>http://www.megavoli.com/easy-jet/per-lestate-il-nuovo-volo-di-easyjet-per-parigi-da-lamezia-terme/</link>
		<comments>http://www.megavoli.com/easy-jet/per-lestate-il-nuovo-volo-di-easyjet-per-parigi-da-lamezia-terme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 17:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Easy Jet]]></category>
		<category><![CDATA[voli parigi]]></category>
		<category><![CDATA[volo Lamezia Parigi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megavoli.com/?p=1434</guid>
		<description><![CDATA[Raggiungere Parigi dalla Calabria sarà più semplice e comodo questa estate grazie al nuovo volo della compagnia EasyJet che collegherà gli aeroporti di Lamezia Terme  e Parigi Orly; la nuova rotta diverrà operativa a partire dal prossimo 5 luglio 2012 e sarà effettuata due volte a settimana nei giorni di giovedì e di domenica. Il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Raggiungere <strong>Parigi</strong> dalla Calabria sarà più semplice e comodo questa estate grazie al nuovo volo della compagnia EasyJet <img class="alignleft size-medium wp-image-1435" title="easyjet" src="http://www.megavoli.com/wp-content/uploads/2012/03/easyjet-300x180.jpg" alt="easyjet 300x180 Per l’estate il nuovo volo di Easyjet per Parigi da Lamezia Terme" width="300" height="180" />che collegherà gli aeroporti di <strong>Lamezia Terme  e Parigi Orly</strong>; la nuova rotta diverrà operativa a partire <strong>dal prossimo 5 luglio 2012</strong> e sarà effettuata due volte a settimana nei giorni di giovedì e di domenica.</p>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>volo diretto verso la capitale francese</strong> va ad aggiungersi agli altri voli annuali che collegano Lamezia Terme all’Europa ed a quei voli stagionali <span id="more-1434"></span>che divengono operativi nella stagione estiva e che hanno come destinazione alcune città della Germania come Francoforte, Dusseldorf, Monaco e Berlino.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli <strong>orari per la rotta Lamezia Terme-Parigi Orly</strong> prevedono la <strong>partenza da Lamezia il giovedì alle ore 15.50 e la domenica alle ore 9.05</strong>;i prezzi dei biglietti sono in linea con le tarifef low cost proposte da Easy Jet e partono da circa 30 euro per volo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megavoli.com/easy-jet/per-lestate-il-nuovo-volo-di-easyjet-per-parigi-da-lamezia-terme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con i nuovi voli Air France raggiungere la Francia è più semplice</title>
		<link>http://www.megavoli.com/air-france/con-i-nuovi-voli-air-france-raggiungere-la-francia-e-piu-semplice/</link>
		<comments>http://www.megavoli.com/air-france/con-i-nuovi-voli-air-france-raggiungere-la-francia-e-piu-semplice/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 09:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[voli Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[voli Francia]]></category>
		<category><![CDATA[voli Marsiglia]]></category>
		<category><![CDATA[voli Tolosa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megavoli.com/?p=1428</guid>
		<description><![CDATA[Quella messa in atto da Air France  per pubblicizzare e far conoscere le ultime iniziative che la compagnia aerea d’oltralpe ha messo in atto negli ultimi mesi è una campagna mediatica imponente; il progetto di espansione delle destinazioni e delle rotte portato avanti da AirFrance ha portato ad avere nuovi voli che da raggiungeranno alcune [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-1429" style="width: 284px; height: 241px; float: left;" title="air france nuove destinazioni" src="http://www.megavoli.com/wp-content/uploads/2012/03/air-france-nuove-destinazioni.png" alt="air france nuove destinazioni Con i nuovi voli Air France raggiungere la Francia è più semplice"  />Quella messa in atto da <strong><a href="http://www.ebuzzing.it/rd/41150_5014_597939_20721_7846_75875/www.airfrance.it/IT/it/local/resainfovol/meilleuresoffres/provincia_francese.htm" rel="nofollow" target="_blank">Air France</a></strong>  per pubblicizzare e far conoscere le ultime iniziative che la compagnia aerea d’oltralpe ha messo in atto negli ultimi mesi è una campagna mediatica imponente; il progetto di espansione delle destinazioni e delle rotte portato avanti da AirFrance ha portato ad avere nuovi voli che da raggiungeranno alcune città francesi da ogni parte d’Europa.</p>
<p style="text-align: justify;">Una nuova politica che riguarda i <a href="http://www.ebuzzing.it/rd/41150_5014_597939_20721_7846_75875/www.airfrance.it/IT/it/local/resainfovol/meilleuresoffres/provincia_francese.htm" rel="nofollow" target="_blank">voli</a> <strong>a corto e medio raggio</strong> e che si caratterizza per <strong>ottimizzare le risorse</strong> a disposizione ed una <strong>riduzione dei costi operativi</strong> che si traduce nell’offrire biglietti aerei a costi contenuti anche qualora si scelga la soluzione di volo di sola andata senza peraltro rinunciare a garantire un servizio di qualità, in <strong>stile Air France</strong>.<span id="more-1428"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Le <strong>novità principali che riguardano l’Italia</strong> sono le <strong>nuove rotte verso le città di </strong><strong>Tolosa, Nizza e Marsiglia</strong>, alcune già operative come la <strong>Marsiglia-Milano Malpensa</strong> ed altre che saranno inaugurate a partire da questa primavera; nel dettaglio sarà possibile raggiungere le città di <strong>Nizza e Tolosa </strong>con voli Air France dagli aeroporti di <strong>Roma, Napoli e Venezia; </strong>raggiungere Marsiglia sarà possibile, oltre che da Milano Malpensa, anche dagli aeroporti di Venezia e Roma. E’ inoltre prevista <strong>l’inaugurazione dei voli per Bordeaux</strong> entro la fine del 2012.</p>
